Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Eceng |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | YCQ-5L-2 |
Harga: | $10,000.00 - $30,000.00/Sets |
---|---|
Kemasan rincian: | paket kayu atau sebagai permintaan Anda |
Menyediakan kemampuan: | 600 Set/Set per Tahun |
Diproses Plastik: | PET, PE, PE/PP, LDPE, HDPE | Tinggi Botol Maks. (mm): | 400 mm |
---|---|---|---|
Diameter Leher (mm): | 38 mm | Diameter Botol Maks. (mm): | 180 mm |
Volume Botol (ml): | 5000 ml | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | botol | Jenis Cetakan Tiup: | Peregangan Blow Moulding |
Tahun: | 2019 | Voltase: | berdasarkan permintaan klien |
Dimensi (L * W * H): | 4.7x1.6x1.9 | Volume bagian berongga: | 5L |
Merek Katup Tekanan Tinggi: | SMK | Merek Silinder Putar: | SMK |
Merek PLC: | DELTA | Daya (kW): | 48 |
Berat (KG): | 3000 KG | Otomatisasi: | Otomatis |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, Gear, PLC, Bejana tekan, Mesin, Gearbox |
Otomatis: | Ya | volume: | 5L |
Rongga: | 2 | Keluaran: | 1500-2200BHP |
Ukuran: | 4.7*1.6*1.9m | Berat: | 3 ton |
Motor servo: | Mitsubishi | PLC: | Mitsubishi |
Layar sentuh: | Hitech | Layanan Purna Jual Disediakan: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, Dukungan teknis video, Suku cadang gratis, Dukungan onl |
Setelah Layanan Garansi: | Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, Dukungan teknis video, Dukungan online | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | LDPE HDPE 5l mesin blow moulding,5l mesin blow moulding 48kw,LDPE HDPE 5000ml mesin pembuat botol air |
Model K6
|
|
|
||
Spesifikasi jenis botol
|
Rongga
|
6
|
||
|
Volume maks
|
2L
|
||
|
Mulut botol diameter keseluruhan maksimum
|
28-30mm
|
||
|
Diameter botol terbesar
|
100mm
|
||
|
Tinggi maksimum botol
|
330mm
|
||
Spesifikasi kapasitas
|
Keluaran teori
|
9000~12000BPH
|
||
|
Volume jenis botol
|
500ML
|
||
|
Berat jenis botol:
|
17g
|
||
|
Jenis botol
|
Bulat
|
||
Spesifikasi daya
|
Jumlah tabung cahaya
|
32 buah
|
||
|
Kekuatan tabung cahaya
|
1.25KW
|
||
|
Daya pemanasan maksimum
|
40KW
|
||
|
Semua instalasi mesin listrik
|
49KW
|
||
|
Konsumsi sebenarnya
|
30% --60%
|
||
Spesifikasi tekanan udara:
|
Tekanan pekerjaan
|
5-6kg/cm2
|
||
|
Tiup tekanan botol
|
25-45kg/cm2
|
||
|
Konsumsi gas bertekanan lebih tinggi
|
8000Ltr/mnt
|
||
Spesifikasi tekanan udara:
|
Tekanan pekerjaan
|
5-6 kg/cm2
|
||
|
Kisaran suhu
|
10
|
||
|
Konsumsi
|
8000kkal/jam
|
||
|
Aliran air forzen
|
120L / mnt
|
||
Spesifikasi mesin
|
Ukuran mesin:
|
5.5x1.8x1.9
|
||
|
Berat mesin
|
6.1ton
|
Kontak Person: Derrick
Tel: +86 15850390442