Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Eceng |
Sertifikasi: | CE SGS ISO |
Nomor model: | Q6000 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | $26,800.00/Sets 1-1 Sets |
Kemasan rincian: | kasus kayu standar ekspor atau sesuai dengan kebutuhan Anda |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 Set/Set per Tahun |
Plastik Diproses: | MEMBELAI | Max.Bottle Tinggi (mm): | 330 mm |
---|---|---|---|
Diameter Leher (mm): | 28 mm | Max.Bottle Diameter (mm): | 105 mm |
Volume Botol (ml): | 2000 ml | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Botol | Jenis cetakan tiup: | Peregangan Blow Moulding |
Cahaya Tinggi: | Eceng 4 Cavity PET Blowing Machine,mesin cetak botol pet 6000bph,mesin cetak botol pet Eceng |
Model | Q6000 | |
Spesifikasi jenis botol
|
Rongga | 4 |
Volume maks | 2L | |
Mulut botol diameter keseluruhan maksimum | 28-38mm | |
Diameter botol terbesar | 105mm | |
Tinggi maksimum botol | 330mm | |
Spesifikasi produksi | Keluaran teoretis | 6000BPH |
Kapasitas jenis botol | 500ML | |
Berat jenis botol | 17g | |
Jenis botol | bundar | |
Spesifikasi daya | Kuantitas tabung cahaya | 32pcs |
Kekuatan tabung cahaya | 1.5KW | |
Daya pemanas maksimum | 48KW | |
Semua instalasi mesin listrik | 52KW | |
Konsumsi aktual | 40%--70% | |
Spesifikasi tekanan udara
|
Tekanan pekerjaan | 7-9kg/cm2 |
Konsumsi gas bertekanan rendah | 1000L/mnt | |
Tiup tekanan botol | 25-35kg/cm2 | |
Konsumsi gas bertekanan lebih tinggi | 3000Ltr/mnt | |
Spesifikasi tekanan udara
|
Tekanan pekerjaan | 5-6 kg/cm2 |
Kisaran suhu | 10 ℃ | |
Konsumsi | 8000kkal/jam | |
Aliran air forzen | 138L/mnt | |
Spesifikasi mesin
|
Ukuran mesin | 4.2x1.6x1.9 |
Berat mesin | 4,5ton |
Kontak Person: Derrick
Tel: +86 15850390442