Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | Eceng |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | Q9000 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | $32,800.00/Sets 1-1 Sets |
Kemasan rincian: | paket sesuai dengan transportasi untuk 6000bph Mesin botol PET blow otomatis / blower preform |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set/Set per Bulan |
Plastik Diproses: | PELIHARAAN | Volume Botol (ml): | 2000 ml |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | botol, botol plastik PET |
Jenis cetakan tiup: | Peregangan Blow Moulding | Tegangan: | 380V/50HZ, 3 fase 380V/220V/415V 50HZ |
Daya (kW): | 75 | Jaminan: | 1 tahun |
Industri yang berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | Kapasitas Produksi (BPH): | 9000 BPH |
Cahaya Tinggi: | Mesin peniup hewan peliharaan eceng 6 rongga,mesin peniup hewan peliharaan 6 rongga 380V 50HZ,mesin peniup botol plastik 380V 50HZ |
Model | Q9000 | |
Spesifikasi jenis botol
|
Ruang | 6 |
Max.volume | 2L | |
Diameter total maksimum mulut botol | 28-38mm | |
Diameter botol terbesar | 105mm | |
Tinggi botol maksimum | 330mm | |
Spesifikasi produksi | Output teoritis | 6000-6500BPH |
Kapasitas jenis botol | 1500 ml | |
Berat jenis botol | 28-30g | |
Jenis botol | lingkaran | |
Spesifikasi daya | Jumlah tabung cahaya | 48 pcs |
Daya tabung cahaya | 1.5KW | |
Kekuatan pemanasan maksimum | 72KW | |
Semua instalasi mesin listrik | 75KW | |
Konsumsi aktual | 40% - 70% | |
Spesifikasi tekanan udara
|
Tekanan kerja | 7-9kg/cm2 |
Konsumsi gas tekanan rendah | 1000L/menit | |
Tekanan botol | 25-35kg/cm2 | |
Konsumsi gas bertekanan tinggi | 3000Ltr/menit | |
Spesifikasi tekanan udara
|
Tekanan kerja | 5-6 kg/cm2 |
Kisaran suhu | 10°C | |
Konsumsi | 8000 kcal/jam | |
Aliran air yang rusak | 138L/menit | |
Spesifikasi mesin
|
Ukuran mesin | 5.5x1.6x2.3 |
Berat mesin | 5.5ton |
Kontak Person: Derrick
Tel: +86 15850390442